ЦИСТЕРНИ ЗА ТЕЧЕН ОБОРСКИ ТОР
HERCULANO CH 1 Ос
- Пълно горещо-поцинкована цистерна
- Internal anti-sway bulkheads (стандартно за ≥ CH 5000)
- Заден люк за инспекция и почистване
- Два смукателни маркуча със система за бързо прикачване
- Теглич с ресорно окачване (стандартно за ≥ CH 8000 ES)
- Хидравличен опорен крак (стандартно за ≥ CH 8000 ES)
- Задна дефлекторна разпръскваща дюза
- Нивомер (тръбен)
- Конфигурируеми колела и оси
- Заден хидравличен клапан единичен ефект CH 7000 (двоен ефект от CH 8000 ES нататък)
- Ръчен клапан
- Предварителна подготовка за монтаж на разпръскващи щанги (стандартно за ≥ CH 8000 ES)
- LED светлини (стандартно за ≥ CH 8000 ES)
- Устройство за безопасност, звуково и светлинно в съответствие с действащото законодателство
Технически спецификации
Характеристики |
Мерна единица |
CH 3000 |
CH 4000 |
CH 5000 |
CH6000 |
CH7000 |
CH8000 ES |
Празно тегло | T | 1,20 | 1,40 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 3 |
Общо тегло | T | 5,47 | 6,87 | 7,50 | 9,00 | 11,00 | 14,50 |
M.M.T.A на ос (40 км/ч) | T | 3,97 | 5,37 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 11,50 |
M.M.T.A при точката на прикачване | T | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Капацитет | L | 3100 | 3900 | 5100 | 6100 | 7000 | 8400 |
Тип шаси | - | Относно шасито | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се |
Размери | |||||||
Дължина/Диаметър на резервоара | м | 2,70 х 1,26 | 3,30 х 1,26 | 3,30 х 1,44 | 3,92 х 1,44 | 3,65 х 1,60 | 4,46 х 1,60 |
Даметър на заден люк за инспекция и почистване | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1437 | 1437 | 950 |
Диаметър - работни клапани, маркучи и аксесоари | мм | 127 | 127 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Дължина | м | 4,52 | 5,35 | 5,33 | 6,02 | 6,15 | 7,17 |
Ширина | м | 1,80 | 1,82 | 2,02 | 2,24 | 2,31 | 2,50 |
Височина | м | 2,04 | 2,05 | 2,22 | 2,24 | ||
Диаметър на нивомера | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Окачване, оси и гуми | |||||||
Тип ос | - | 1 фиксирана ос | 1 фиксирана ос | 1 фиксирана ос | 1 фиксирана ос | 1 фиксирана ос | 1 фиксирана ос |
Ос - брой щипки | мм/бр. | 60 / 6 | 70 / 6 | 70 / 6 | 80 / 6 | 100 / 8 | 100 / 10 |
Спирачни апарати | мм | 300 х 60 | 300 х 60 | 300 х 60 | 300 х 60 | 400 х 80 | 406 х 120 |
Колея на ос | мм | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 |
Гуми | - | 11.5/80-15.3 14PR |
400/60-15.5 16PR |
400/60-15.5 16PR |
435/50 R19.5 |
385/65 R22.5 |
560/60 R22.5 |
Стандартно оборудване | |||||||
Помра | - | MEC 3000 | MEC 5000 | MEC 5000 | MEC 6500 | MEC 8000 | MEC 8000 |
Дължина смукателни тръби | м | 2 х 3,0 | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 |
Подготовка на хидравличното странично рамо за пълнене | - | - | - | - | - | - | да |
Прегради против люлеене | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Реверс на ВОМ | - | Предпазител | Предпазител | Предпазител | Предпазител | Предпазител | Предпазител |