ЦИСТЕРНИ ЗА ТЕЧЕН ОБОРСКИ ТОР
HERCULANO CH 2 Оси
- Боге оси
- 2 работни клапана: 1 хидравличен и 1 механичен
- Прегради против люлеене (в резервоара)
- Пружинен теглич (регулиране по височина)
- Два смукателни маркуча със система за бързо прикачване
- Хидравличен опорен крак (стандартно за ≥ CH 8000 ES)
- Задна дефлекторна разпръскваща дюза
- Нивомер (тръбен)
- Конфигурируеми колела и оси
- Заден хидравличен клапан единичен ефект CH 7000 (двоен ефект от CH 8000 ES нататък)
- Ръчен клапан
- Предварителна подготовка за монтаж на разпръскващи щанги (стандартно за ≥ CH 8000 ES)
- LED светлини (стандартно за ≥ CH 8000 ES)
- Устройство за безопасност, звуково и светлинно в съответствие с действащото законодателство
Технически спецификации
Характеристики |
Мерна единица |
CH 8000 |
CH 10000 |
CH 12000 |
CH 14000 |
CH 16000 |
CH 18000 |
CH 20000 |
Празно тегло | T | 3,60 | 4,00 | 4,60 | 5,10 | 5,50 | 6,94 | 9,36 |
Общо тегло | T | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 26,00 | 26,00 |
M.M.T.A на ос (40 км/ ч) | T | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 23,00 | 23,00 |
M.M.T.A при точката на прикачване | T | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Капацитет | L | 8400 | 9950 | 12065 | 13900 | 16100 | 18100 | 20100 |
Тип шаси | - | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се |
Размери | ||||||||
Дължина/Диаметър на резервоара | м | 4,46 х 1,60 | 4,33 х 1,75 | 5,19 х 1,75 | 5,10 х 1,90 | 5,94 х 1,90 | 6,00 х 2,00 | 6,62 х 2,00 |
Диаметър на заден люк за инспекция и почистване | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Диаметър - работни клапани, маркучи и аксесоари | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Дължина | м | 7,15 | 6,53 | 7,44 | 7,28 | 8,14 | 8,16 | 8,79 |
Ширина | м | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,66 | 2,66 |
Височина | м | 3,06 | 3,04 | 3,08 | 2,37 | 3,25 | 3,34 | 3,33 |
Диаметър на нивомера | мм | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Окачване, оси и гуми | ||||||||
Тип окачване | - | Боге | Боге | Боге | Боге | Боге | Боге | Тандемно |
Тип ос | - | 2 фиксирани оси | 2 фиксирани оси | 2 фиксирани оси | 2 фиксирани оси | 2 фиксирани оси | Самонасочващ се | Самонасочващ се |
Ос - брой щипки | мм/бр. | 90 / 8 | 90 / 8 | 90 / 8 | 100 / 8 | 100 / 10 | 110 / 10 | 150 / 10 |
Спирачни апарати | мм | 400 х 80 | 400 х 80 | 400 х 80 | 400 х 80 | 406 х 120 | 406 х 120 | 406 х 120 |
Колея на ос | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |
Гуми | - |
385/65 R22.5 |
385/65 R22.5 |
385/65 R22.5 |
385/65 R22.5 |
425/65 R22.5 |
560/60 R22.5 | 560/60 R22.5 |
Стандартно оборудване | ||||||||
Помпа | - | MEC 8000 | STAR 60 | STAR 72 | STAR 72 | STAR 72 | DL 180 | DL 180 |
Дължина смукателни тръби | м | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 |
2 х 3,3 |
Подготовка на хидравличното странично рамо за пълнене | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Прегради против люлеене | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Реверс на ВОМ | - | Предпазител | Предпазител | Предпазител | Предпазител | Предпазител | Хомокинетичен | Хомокинетичен |