ЦИСТЕРНИ ЗА ТЕЧЕН ОБОРСКИ ТОР
HERCULANO CH RG
- CH резервоар с оси със свободно управление (2 и 3 оси)
- Помпа с хидравличен инвертор (стандартно ≥ CH 18000 RG)
- Пълно горещо-поцинкована цистерна
- LED светлини
- Пружинен теглич (регулиране по височина)
- Две секции с маркучи със система за бързо прикачване
- Нивомер (тръбен)
- Сгъваем хидравличен опорен крак
- Задна дефлекторна разпръскваща дюза
- Конфигурируеми колела и оси
- Два работни клапана: 1 хидравличен и 1 механичен
- Заден люк за инспекция и почистване
- Предварителна подготовка за монтаж на разпръскващи щанги
- Прегради против люлеене (вътре в резервоара)
- Устройство за безопасност, звуково и светлинно в съответствие с действащото законодателство
Технически спецификации
Характеристики |
Мерна единица |
CH 10000 ES |
CH 12000 ES |
CH 12000 RG |
CH 14000 RG |
CH 16000 RG |
CH 18000 RG |
CH 22000 RG |
CH 22000 RG |
CH 24000 RG |
Празно тегло | T | 5 | 5,3 | 5,74 | 5,94 | 6,14 | 6,34 | 7,35 | 7,9 | 9 |
Общо тегло | T | 15,5 | 15,5 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 33 |
M.M.T.A на ос (40 км/ч) | T | 12,5 | 12,5 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 30 |
M.M.T.A при точката на прикачване | T | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Капацитет | L | 9700 | 11700 | 11750 | 13450 | 15800 | 17800 | 22000 | 22000 | 24100 |
Тип шаси | - | Относно шасито | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се | Самоподдър-жащо се |
Размери | ||||||||||
Дължина/Диаметър на резервоара | м | 4,56 х 1,75 | 5,32 х 1,75 | 5,19 х 1,75 | 5,10 х 1,90 | 5,94 х 1,90 | 6,00 х 2,00 | 7,51 х 2,00 | 7,52 х 2,00 | 8,46 х 2,00 |
Диаметър на заден люк за инспекция и почистване | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Диаметър - работни клапани, маркучи и аксесоари | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Дължина | м | 6,78 | 7,55 | 7,44 | 7,3 | 8,14 | 8,16 | 9,74 | 9,72 | 10,62 |
Ширина | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Височина | м | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 3,19 | 3,19 | 3,25 | 3,39 | 3,39 | 3,45 |
Диаметър на нивомера | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Окачване, оси и гуми | ||||||||||
Тип окачване | - | - | - | Боге | Боге | Боге | Боге | Тандемно | Тридемно | Тридемно |
Тип ос | - | 1 фиксирана ос | 1 фиксирана ос | Самонасоч-ваща се (2ра) | Самонасоч-ваща се (2ра) | Самонасоч-ваща се (2ра) | Самонасоч-ваща се (2ра) | Самонасоч-ваща се (2ра) |
Самонасоч-ваща се (1ва и 3та) |
Самонасоч-ваща се (1ва и 3та) |
Ос - брой щипки | мм/бр. | 150 / 10 | 150 / 10 | 110 / 10 | 110 / 10 | 110 / 10 | 110 / 10 | 150 / 10 | 130 / 10 | 150 / 10 |
Спирачни апарати | мм | 406 х 140 | 406 х 140 | 406 х 120 | 406 х 120 | 406 х 120 | 406 х 120 | 406 х 120 | 406 х 120 | 406 х 120 |
Колея на ос | мм | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1900 |
Гуми | - |
600/55 R26.5 |
600/55 R26.5 |
600/55 R26.5 |
600/55 R26.5 |
600/55 R26.5 |
600/55 R26.5 |
600/55 R26.5 |
600/55 R26.5 |
600/55 R26.5 |
Стандартно оборудване | ||||||||||
Помпа | - | STAR 60 | STAR 72 | STAR 72 | STAR 72 | STAR 72 | DL 180 | DL 180 | DL 180 | DL 180 |
Дължина смукателни тръби | м | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 |
2 х 3,3 | 2 х 3,3 | 2 х 3,3 |
Подготовка на хидравличното странично рамо за пълнене | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Прегради против люлеене | бр. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Реверс на ВОМ | - | Предпазител | Предпазител | Предпазител | Предпазител | Предпазител | Предпазител | Хомокине-тичен | Хомокине-тичен | Хомокине-тичен |